<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainCracking &#187; jpvincent</title>
	<atom:link href="http://braincracking.org/author/jpvincent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://braincracking.org</link>
	<description>Veille technologique sur les applications Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>HTML5, aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://braincracking.org/2012/02/01/html5-aujourdhui/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2012/02/01/html5-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[introduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;article suivant est la retranscription de l&#8217;article que j&#8217;ai écrit pour le magazine PHP Solutions, dans le numéro hors série de 2011 consacré à HTML5. Le monde compliqué du droit d&#8217;auteur veut que ce texte ne m&#8217;appartienne pas, c&#8217;est donc avec leur permission express que j&#8217;en fait bénéficier mes lecteurs (oui toi). Toute reproduction est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2012/02/01/html5-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usage avancé des fonctions JavaScript</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/11/17/usage-avance-des-fonctions-javascript/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/11/17/usage-avance-des-fonctions-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[orienté objet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est un complément à l&#8217;article sur les 3 fondamentaux de JavaScript, il vaut mieux être déjà à l&#8217;aise avec JavaScript avant de crier au scandale en voyant ce qu&#8217;on peut en faire. Pour reprendre un bon mot de quelqu&#8217;un qui avait assisté à ma conférence sur JavaScript : Admettons donc que vous ayez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/11/17/usage-avance-des-fonctions-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript : 3 fondamentaux</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/11/16/javascript-3-fondamentaux/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/11/16/javascript-3-fondamentaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[orienté objet]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques années à écrire dans un langage, on finit facilement par oublier les premières difficultés que l&#8217;on avait rencontrées. Et à force de faire de la veille, de l&#8217;autoformation et de parler entre experts dans des conférences, j&#8217;ai un peu quitté la réalité de la majorité des équipes Web. Maintenant que je suis consultant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/11/16/javascript-3-fondamentaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 maintenant, chapitrage de la conférence</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/03/01/html5-maintenant-chapitrage-de-la-conference/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/03/01/html5-maintenant-chapitrage-de-la-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo sur la conférence que j‘ai donné à Paris Web 2010 vient de sortir, aussi comme pour la conférence sur les Performances Web je l‘ai chapitré et je vous remets les slides pour que vous vous y retrouviez. Mes capacités d‘orateur valent ce qu‘elles valent, mais le contenu et le discours restent d‘actualité et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/03/01/html5-maintenant-chapitrage-de-la-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence performance à Paris Web 2010</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/02/03/conference-performance-a-paris-web-2010/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/02/03/conference-performance-a-paris-web-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais un atelier sur les performances pour le cycle de conférence Paris Web 2010, qui est maintenant sorti en vidéo. L&#8217;atelier s&#8217;est finalement transformé en une conférence improvisée d&#8217;1h30, par manque de candidats pour tester leurs sites, et de par la configuration de la pièce (amphi au lieu de salle de cours). Malheureusement le côté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/02/03/conference-performance-a-paris-web-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 et le Web ouvert, pour les aigris et les cyniques</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/01/29/html5-et-le-web-ouvert-pour-les-aigris-et-les-cyniques/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/01/29/html5-et-le-web-ouvert-pour-les-aigris-et-les-cyniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité récente autour de HTML5 a fait réagir beaucoup de développeurs, ce qui à tout le moins permet d&#8217;avoir un instantané des opinions de la communauté Web. Elle vont de l&#8217;inutilité d‘avoir un logo aux affirmations du type “HTML5 ne me concerne pas car je supporte IE6”. Ceux qui participent au débat sont soit enthousiastes soit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/01/29/html5-et-le-web-ouvert-pour-les-aigris-et-les-cyniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Webperf 2010 : maîtriser le chargement</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010_le-chargement/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010_le-chargement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[concours webperf 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Ce post est le second d&#8217;une série de 3 et est tiré de l&#8217;expérience des finalistes du concours de performance Web 2010 Les bases Maîtriser le chargement. Refactoring, enseignements. Nous allons analyser les stratégies et techniques gagnantes (ou perdantes parfois) de chargement des dépendances de la page (CSS, JS, images, XHR). C&#8217;est là dessus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010_le-chargement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester avec fiabilité ses navigateurs</title>
		<link>http://braincracking.org/2010/11/24/tester-fiablement-ses-navigateurs/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2010/11/24/tester-fiablement-ses-navigateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Pour une fois, ce blog ne parlera pas d&#8217;HTML5, de javascript avancé ou de performances mais de bonnes pratiques. On reste toutefois dans la modernité du développement Web, car nous allons voir pourquoi j&#8217;estime que la plupart des développeurs Web et pire, des Web agencies sont sous-équipées lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de tester ses navigateurs. Je vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2010/11/24/tester-fiablement-ses-navigateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours de performances Web : à vous de jouer</title>
		<link>http://braincracking.org/2010/10/27/concours-de-performances-web-a-vous-de-jouer/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2010/10/27/concours-de-performances-web-a-vous-de-jouer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Hier s&#8217;est ouvert le premier (ok, le second dans l&#8217;idée) concours international de Performances Web, il durera jusqu&#8217;au 30 novembre. EDIT : le concours 2010 est maintenant fini, vous pouvez voir les gagnants ici et l&#8217;analyse des techniques employés là Comment ça marche ? Le principe est simple : tous les développeurs doivent optimiser la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2010/10/27/concours-de-performances-web-a-vous-de-jouer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Paris Web : HTML5 c&#8217;est maintenant (IE6 inclus)</title>
		<link>http://braincracking.org/2010/10/15/conference-paris-web-html5-cest-maintenant-ie6-inclus/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2010/10/15/conference-paris-web-html5-cest-maintenant-ie6-inclus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;honneur de présenter à Paris Web 2010 un thème que vous retrouvez souvent sur ce blog : les applications Web. Le titre exact était &#171;&#160;HTML5 c&#8217;est maintenant (IE6 inclus)&#160;&#187;, ce qui est un clin d&#8217;oeil au grand écart que les développeurs Web font constamment entre les anciens navigateurs et les nouvelles fonctionnalités. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2010/10/15/conference-paris-web-html5-cest-maintenant-ie6-inclus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

