<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainCracking &#187; jpvincent_</title>
	<atom:link href="http://braincracking.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://braincracking.org</link>
	<description>Veille technologique sur les applications Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Etat des lieux de l‘accessibilité de HTML5</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/02/19/etat-des-lieux-de-l%e2%80%98accessibilite-de-html5/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/02/19/etat-des-lieux-de-l%e2%80%98accessibilite-de-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent_</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir affirmé à Paris Web 2010 que HTML5 était utilisable immédiatement en production, un expert accessibilité m‘a repris en disant qu‘il était dangereux de dire que HTML5 était accessible (j‘en parlais au futur cela dit). Dans le cadre d‘un gros projet autour de HTML5, j‘ai depuis fait pas mal de recherches ce qui m‘a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/02/19/etat-des-lieux-de-l%e2%80%98accessibilite-de-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Concours Webperf 2010</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/01/10/retour-sur-le-concours-webperf-2010/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/01/10/retour-sur-le-concours-webperf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[concours webperf 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Durant tout novembre 2010 a eu lieu le premier concours international de performance Web. Je vous renvoie vers ce post d&#8217;introduction si vous n&#8217;en aviez pas entendu parler. Le principe était relativement simple : afficher une page le plus rapidement possible. Pour cela la FNAC nous a gentiment prêté son nom, et une page cible. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/01/10/retour-sur-le-concours-webperf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Webperf 2010 : les bases</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010-les-bases/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010-les-bases/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[concours webperf 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Ce post est le premier d&#8217;une série de 3 et est tiré de l&#8217;expérience des finalistes du concours de performance Web 2010 Les bases Maîtriser le chargement. Refactoring, enseignements. Il traite rapidement des actions classiques en Performances Web qui sont les plus faciles à mettre en place tout en offrant un retour sur investissement souvent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010-les-bases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Webperf 2010 : refactoring et enseignements du concours</title>
		<link>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010-refactoring-et-enseignements-du-concours/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010-refactoring-et-enseignements-du-concours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Performances]]></category>
		<category><![CDATA[concours webperf 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Perfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Ce post est le dernier d&#8217;une série de 3 et est tiré de l&#8217;expérience des finalistes du concours de performance Web 2010 Les bases Maîtriser le chargement. Refactoring, enseignements. Tout développeur Web sera content de voir que les bonnes pratiques de codage aident réellement les performances de rendu, en plus de leur intérêt propre. J&#8217;ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2011/01/10/concours-webperf-2010-refactoring-et-enseignements-du-concours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bienvenue sur braincracking.org</title>
		<link>http://braincracking.org/2010/08/17/bienvenue-sur-braincracking-org/</link>
		<comments>http://braincracking.org/2010/08/17/bienvenue-sur-braincracking-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpvincent_</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vie tout ça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://braincracking.org/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Après 9 mois d&#8217;existence de jpv.typepad.com, il était temps de trouver un nom de domaine et une plate-forme correcte pour ce blog. Bienvenue donc sur ce nouveau nom de domaine, voici les améliorations : un moteur de recherche et des tags pour parcourir les 145 revues de presse couvrant l&#8217;actualité du développement d&#8217;applications Web. Cela commençait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://braincracking.org/2010/08/17/bienvenue-sur-braincracking-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

